Im Fokus steht die Managementfrage, wie Ihr Unternehmen KI mit klaren Entscheidungen, Verantwortlichkeiten und produktivem Nutzen verbindet. Das Audit orientiert sich an bewährten Governance-Fragen und ersetzt keine Rechtsberatung.
Das Audit verbindet strategische Perspektive, konkrete Prioritäten und praxistaugliche Governance-Strukturen. Es ist der Startpunkt für Führungsteams, die KI produktiv nutzen und relevante Fachfragen systematisch klären wollen.
Steht auch Ihr Unternehmen heute unter Druck, KI-Governance, KI-Compliance und den EU AI Act unter einen Hut zu bringen – ohne seine Innovationskraft zu verlieren? Willkommen im Club!
Genau hier setzt das Paket „START“ an: ein eintägiges, fokussiertes Readiness Audit, das Ihrer Organisation ein strukturiertes Lagebild, fünf priorisierte Entscheidungen und einen 30-Tage-Plan für die nächsten Schritte liefert.
Das Audit (9-17 Uhr, max. 8 Teilnehmende) folgt einem strukturierten 8-Stunden-Ablauf mit Miro-Boards, Excel-Assessments und interaktiven Sessions für maximale Beteiligung.
| Zeit | Phase | Aktivitäten & Tools | Dauer |
|---|---|---|---|
| 09:00-09:30 | Kick-off & EU AI Act-Überblick | Relevante Pflichten und Einordnungsfragen; gemeinsame Zielklärung | 30 Min |
| 09:30-11:00 | KI-Reifegrad-Analyse | Analyse von Strategie, Daten, Technik, Kompetenzen, Prozessen und Kultur; gemeinsames Lagebild | 90 Min |
| 11:00-11:15 | Pause | – | 15 Min |
| 11:15-12:30 | Status quo + Prioritäten klären | Relevante Anwendungsfälle, Verantwortlichkeiten und offene Prüfpunkte | 75 Min |
| 12:30-13:30 | Mittagspause | Austausch & spontane Einzel-Feedbacks | 60 Min |
| 13:30-15:00 | Roadmap-Skizze erarbeiten | 30-Tage-Plan; Priorisierung nach Nutzen, Aufwand und Klärungsbedarf | 90 Min |
| 15:00-15:15 | Pause | – | 15 Min |
| 15:15-16:45 | KI Risikomanagement & Governance | Governance-Prüffragen, Rollenbild und Entscheidungslogik | 90 Min |
| 16:45-17:00 | Wrap-up & Q&A | Nächste Schritte, Feedback | 15 Min |
Digital als PDF-Set + Miro-Link + Excel-Templates (sofort umsetzbar):
Für ganzheitliche Ergebnisse: Cross-funktionales Team von 5-8 Personen:
| Quick Win | Tool | Setup-Zeit | Kosten | ROI | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Angebotserstellung | HubSpot AI + GPT-5.2 | 6 Wochen | individuell zu prüfen | individuell zu prüfen | individuell zu prüfen |
| Rechnungs-KI | Rossum.ai | 4 Wochen | individuell zu prüfen | individuell zu prüfen | individuell zu prüfen |
| Chatbot Service | LangChain + Dialogflow | 8 Wochen | individuell zu prüfen | individuell zu prüfen | individuell zu prüfen |
Buchen Sie gleich jetzt Ihr kostenloses, unverbindliches Erstgespräch! Im ersten Gespräch klären wir Ihre Ausgangslage und den sinnvollen nächsten Schritt.