| Entscheidung | Verantwortlich (R) | Konsultiert (C) | Informiert (I) |
|---|---|---|---|
| Plattform-Auswahl & Freigabe | |||
| Datenschutz-Freigabe (DSGVO) | |||
| Modell- / Feature-Updates | |||
| Nutzer-Onboarding & Schulung | |||
| Kill-Switch-Aktivierung |
| Risikokategorie | Bewertung (1–5) | Maßnahme / Mitigierung | Verantwortlich |
|---|---|---|---|
| Datenschutz / DSGVO | |||
| Datenqualität | |||
| Modell-Halluzinationen | |||
| Mitarbeiter-Akzeptanz | |||
| Compliance / Recht | |||
| IT-Sicherheit |
| KPI | Baseline (heute) | Zielwert (90 Tage) | Messmethode |
|---|---|---|---|
| Primär-KPI (verbindlich) | |||
| KPI 2 | |||
| KPI 3 |
Ein funktionierender Kill-Switch ist kein Zeichen von Misstrauen — er ist das Fundament psychologischer Sicherheit und beschleunigt die Adoption.
| Abbruch-Kriterium | Schwellenwert / Trigger | Sofortmaßnahme | Entscheidungsträger |
|---|---|---|---|
| Datenschutzverletzung | |||
| KPI-Ziel deutlich verfehlt | |||
| Massenhafte User-Ablehnung | |||
| Kritischer Modell-Fehler / Bias |
| Rolle | Name | Unterschrift | Datum |
|---|---|---|---|
| Geschäftsführung / Sponsor | |||
| IT-Leitung | |||
| Datenschutzbeauftragte/r | |||
| KI-Berater (Ekkehard Schmider) |